マネージャー
マネージャーは「ユナイテッドアスリーツ」の
意志決定をしている運営メンバーです。
菊地 篤Atsushi Kikuchi
東北学院高校 / 宮城教育大学 / 東北大学大学院
代表
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1987年4月18日 |
血液型 | O型 |
自己ベスト
1500m | 4分05秒79 |
---|---|
5000m | 15分57秒 |
ハーフマラソン | 1時間13分37秒 |
フルマラソン | 2時間38分56秒 |
藤田 学Manabu Fujita
大曲高校 / 東北学院大学
副代表 / 陸連登録:横手市陸協
出身地 | 秋田県 |
---|---|
生年月日 | 1984年12月27日 |
血液型 | A型 |
自己ベスト
5000m | 15分50秒75 |
---|---|
ハーフマラソン | 1時間11分22秒 |
フルマラソン | 2時間29分37秒 |
その他実績 | インターハイ準優勝 (登山競技) |
青柳 公大Koudai Aoyagi
八戸西高校 / 尚絅学院大学 / 宮城大学大学院
チーム専属 管理栄養士 / SNS担当
出身地 | 青森県 |
---|---|
生年月日 | 1986年7月5日 |
血液型 | B型 |
自己ベスト
5000m | 16分41秒 |
---|---|
10km | 34分40秒 |
ハーフマラソン | 1時間17分50秒 |
フルマラソン | 2時間48分26秒 |
レギュラー
レギュラーは「ユナイテッドアスリーツ」にて
陸連登録をしているメンバーです。
遠藤 詩穂Shiho Endo
宮城第一女子高校 / 国際教養大学
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1988年12月29日 |
血液型 | O型 |
自己ベスト
ハーフマラソン | 1時間25分49秒 |
---|---|
フルマラソン | 3時間06分46秒 |
小倉 雄太郎Yutaro Ogura
青森高校 / 東北大学
出身地 | 青森県 |
---|---|
生年月日 | 1995年4月23日 |
血液型 | B型 |
自己ベスト
その他実績 | SPARTAN RACE 2023年 新潟AGE 3位 |
---|
久保田 祥伍Shogo Kubota
長野高校 / 東京大学
出身地 | 長野県 |
---|---|
生年月日 | 1993年10月9日 |
血液型 | AB型 |
自己ベスト
5000m | 16分12秒9 |
---|---|
10km | 35分33秒 |
ハーフマラソン | 1時間14分23秒 |
フルマラソン | 2時間36分45秒 |
その他実績 | 硬式テニス ダブルス 長野県大会優勝 |
佐藤 寛幸Hiroyuki Sato
柴田高校 / 東北福祉大学
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1983年3月6日 |
血液型 | O型 |
自己ベスト
1500m | 3分58秒48 |
---|---|
3000m | 8分32秒66 |
5000m | 14分47秒58 |
10km | 30分30秒 |
ハーフマラソン | 1時間07分22秒 |
フルマラソン | 2時間40分12秒 |
その他実績 | 全日本大学駅伝 出場 |
髙橋 靖俊Yasutoshi Takahashi
石巻西高校
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1994年4月30日 |
血液型 | A型 |
自己ベスト
3000m | 10分11秒 |
---|---|
5000m | 17分59秒 |
10km | 38分18秒 |
ハーフマラソン | 1時間19分45秒 |
フルマラソン | 3時間00分06秒 |
滝ケ平 亜子Ako Takigahira
聖和学園高校 / 仙台大学
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1991年11月7日 |
血液型 | AB型 |
自己ベスト
ハーフマラソン | 1時間22分49秒 |
---|---|
フルマラソン | 2時間56分27秒 |
100km | 8時間11分09秒 |
その他実績 | 都道府県駅伝 宮城県代表 全日本大学女子駅伝 出場 ランニング親善大使 Team R2 |
爲石 太一朗Taichiro Tameishi
中央大学附属高校 / 中央大学
出身地 | 埼玉県 |
---|---|
生年月日 | 1997年2月15日 |
血液型 | O型 |
自己ベスト
1500m | 4分19秒 |
---|---|
3000m | 9分29秒 |
5000m | 16分10秒 |
10km | 33分45秒 |
ハーフマラソン | 1時間14分50秒 |
フルマラソン | 2時間42分30秒 |
千葉 彩有花Sayuka Chiba
常盤木学園高校 / 石巻専修大学
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 2000年3月22日 |
血液型 | A型 |
自己ベスト
1500m | 4分45秒17 |
---|---|
3000m | 10分11秒48 |
5000m | 17分50秒78 |
10km | 37分23秒 |
ハーフマラソン | 1時間19分59秒 |
フルマラソン | 2時間56分04秒 |
その他実績 | 日本インカレ 出場 全日本大学女子駅伝 出場 |
中山 陽右Yosuke Nakayama
早稲田大学 / 東京大学大学院
出身地 | 群馬県 |
---|---|
生年月日 | 1982年5月17日 |
血液型 | A型 |
自己ベスト
1500m | 3分58秒21 |
---|---|
3000m | 8分51秒00 |
5000m | 14分56秒20 |
10km | 31分01秒 |
ハーフマラソン | 1時間08分19秒 |
フルマラソン | 2時間29分55秒 |
その他実績 | 全国通信陸上1位、全中9位 インターハイ出場、関カレ出場 |
正岡 隼Shun Masaoka
仙台第二高校 / 東北大学
出身地 | 山形県 |
---|---|
生年月日 | 1996年1月29日 |
血液型 | B型 |
自己ベスト
5000m | 15分58秒60 |
---|---|
ハーフマラソン | 1時間13分58秒 |
フルマラソン | 2時間26分49秒 |
100km | 6時間53分15秒 |
三宅 陸斗Rikuto Miyake
西武学園文理高校 / 東北医科薬科大学
出身地 | 埼玉県 |
---|---|
生年月日 | 1998年10月7日 |
血液型 | A型 |
自己ベスト
1500m | 4分02秒76 |
---|---|
3000m | 8分37秒86 |
5000m | 14分52秒32 |
ハーフマラソン | 1時間07分45秒 |
フルマラソン | 2時間29分23秒 |
村上 貴彦Takahiko Murakami
東北高校 / 明治大学
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1986年5月7日 |
血液型 | B型 |
自己ベスト
1500m | 3分51秒52 |
---|---|
5000m | 14分08秒23 |
10000m | 30分07秒28 |
ハーフマラソン | 1時間04分53秒 |
フルマラソン | 2時間35分35秒 |
その他実績 | 箱根駅伝 出場 関東インカレ1500m 入賞 |
アソシエイト
アソシエイトは、他団体で陸連登録をしている
または 陸連登録をしていないメンバーです。
遠藤 佑也Yuya Endo
岩沼学園高校
みやぎTFC
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 2001年8月19日 |
血液型 | O型 |
自己ベスト
1500m | 4分32秒28 |
---|---|
3000m | 9分55秒87 |
5000m | 17分28秒01 |
10km | 37分30秒 |
ハーフマラソン | 1時間27分49秒 |
その他実績 | 全国障害者スポーツ大会 仙台市代表 |
大友 理貴Riki Ohtomo
聖和学園高校 / 石巻専修大学
広瀬川RC
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1997年6月17日 |
血液型 | O型 |
自己ベスト
1500m | 4分30秒 |
---|---|
3000m | 9分07秒 |
5000m | 15分30秒08 |
10km | 31分52秒09 |
ハーフマラソン | 1時間09分56秒 |
フルマラソン | 2時間30分43秒 |
菊地 春恵Harue Kikuchi
仙台育英学園高校 / 東北大学
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1986年2月24日 |
血液型 | AB型 |
自己ベスト
1500m | 4分53秒50 |
---|---|
3000m | 10分28秒02 |
5000m | 18分28秒08 |
10km | 37分51秒 |
ハーフマラソン | 1時間23分45秒 |
フルマラソン | 2時間56分22秒 |
その他実績 | 全日本大学女子選抜駅伝 出場 |
菊地 春紀Haruki Kikuchi
山形南高校 / 宮城教育大学
西村山陸協
出身地 | 山形県 |
---|---|
生年月日 | 1985年4月6日 |
血液型 | O型 |
自己ベスト
1500m | 4分12秒 |
---|---|
3000m | 9分10秒 |
5000m | 15分42秒 |
10km | 32分32秒 |
ハーフマラソン | 1時間11分24秒 |
フルマラソン | 2時間32分51秒 |
佐々木 拓朗Takuro Sasaki
一関学院高校 / 流通経済大学
一関AC
出身地 | 岩手県 |
---|---|
生年月日 | 1991年12月29日 |
血液型 | O型 |
自己ベスト
10000m | 29分07秒59 |
---|---|
ハーフマラソン | 1時間03分26秒 |
佐々木 玲Rei Sasaki
岩沼高等学園
みやぎTFC
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1998年2月9日 |
血液型 | B型 |
自己ベスト
1500m | 4分29秒 |
---|---|
3000m | 9分40秒 |
5000m | 16分28秒 |
10km | 33分50秒 |
ハーフマラソン | 1時間14分30秒 |
フルマラソン | 2時間39分01秒 |
佐藤 和歩Kazuho Sato
岩沼高等学園
みやぎTFC
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 2002年9月22日 |
血液型 | A型 |
自己ベスト
1500m | 4分27秒53 |
---|---|
3000m | 9分47秒00 |
5000m | 16分47秒00 |
10000m | 35分35秒88 |
ハーフマラソン | 1時間21分59秒 |
佐藤 勝太Shota Sato
仙台向山高校 / 東北学院大学
広瀬川RC
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1996年1月17日 |
血液型 | B型 |
自己ベスト
1500m | 4分04秒78 |
---|---|
3000m | 8分56秒2 |
5000m | 15分20秒58 |
10km | 32分20秒 |
ハーフマラソン | 1時間10分17秒 |
フルマラソン | 2時間31分59秒 |
佐藤 工Takumi Sato
多賀城高校 / 東日本航空専門学校
広瀬川RC
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1978年8月29日 |
血液型 | A型 |
自己ベスト
1500m | 4分18秒 |
---|---|
3000m | 9分10秒 |
5000m | 15分41秒 |
10km | 33分15秒 |
ハーフマラソン | 1時間13分28秒 |
フルマラソン | 2時間43分08秒 |
佐藤 優太郎Yutaro Sato
仙台西高校 / 山梨学院大学
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 2004年1月25日 |
血液型 | 不明 |
自己ベスト
1500m | 4分14秒 |
---|---|
3000m | 9分22秒64 |
5000m | 15分45秒 |
10km | 33分08秒 |
ハーフマラソン | 1時間14分25秒 |
鈴木 衛Mamoru Suzuki
横手工業高校
広瀬川RC
出身地 | 秋田県 |
---|---|
生年月日 | 1972年3月9日 |
血液型 | O型 |
自己ベスト
1500m | 4分25秒51 |
---|---|
3000m | 9分26秒85 |
5000m | 16分36秒23 |
10km | 34分42秒 |
ハーフマラソン | 1時間15分05秒 |
フルマラソン | 2時間42分57秒 |
高橋 彩文Ayami Takahashi
いずみ特別支援学校
みやぎTFC
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1992年8月17日 |
血液型 | B型 |
自己ベスト
1500m | 5分13秒46 |
---|---|
3000m | 11分21秒 |
5000m | 19分17秒79 |
10km | 39分48秒 |
ハーフマラソン | 1時間27分38秒 |
フルマラソン | 3時間15分23秒 (日本ID記録) |
その他実績 | 全国障害者スポーツ大会 仙台市代表 |
千葉 洋太Yota Chiba
一関第二高校 / 東京IT会計専門学校
一関AC
出身地 | 岩手県 |
---|---|
生年月日 | 1991年2月14日 |
血液型 | O型 |
自己ベスト
1500m | 4分13秒75 |
---|---|
5000m | 15分54秒62 |
10km | 33分23秒 |
ハーフマラソン | 1時間13分57秒 |
フルマラソン | 2時間35分56秒 |
千葉 義弘Yoshihiro Chiba
盛岡第三高校 / 専修大学
出身地 | 岩手県 |
---|---|
生年月日 | 1969年10月22日 |
血液型 | AB型 |
自己ベスト
1500m | 4分56秒 |
---|---|
3000m | 10分09秒 |
5000m | 18分16秒 |
ハーフマラソン | 1時間17分 |
フルマラソン | 2時間53分 |
菱沼 嘉竜Yoshitatsu Hishinuma
みやぎTFC
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1995年10月30日 |
血液型 | O型 |
自己ベスト
1500m | 4分06秒19 |
---|---|
5000m | 15分26秒82 |
10000m | 31分21秒50 |
ハーフマラソン | 1時間09分21秒 |
フルマラソン | 2時間32分54秒 |
星野 浩Hiroshi Hoshino
作新学院高校 / 東京農業大学
出身地 | 栃木県 |
---|---|
生年月日 | 1974年2月6日 |
血液型 | AB型 |
自己ベスト
1500m | 3分56秒 |
---|---|
5000m | 14分02秒 |
10000m | 29分07秒 |
フルマラソン | 2時間52分52秒 |
その他実績 | 全国高校駅伝 出場 インターハイ出場、関カレ出場 |
本間 未来Mirai Honma
山形城北高校 / 新潟アルビレックスRC
北村山陸協
出身地 | 山形県 |
---|---|
生年月日 | 1995年9月14日 |
血液型 | A型 |
自己ベスト
3000m | 10分17秒6 |
---|---|
5000m | 17分15秒1 |
10km | 36分07秒 |
ハーフマラソン | 1時間16分53秒 |
フルマラソン | 2時間41分38秒 (山形県記録) |
その他実績 | 全国高校駅伝 出場 東日本女子駅伝 出場 |
三浦 優広Masahiro Miura
石巻工業高校
出身地 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1976年5月5日 |
血液型 | O型 |
自己ベスト
1500m | 4分28秒5 |
---|---|
3000m | 9分59秒0 |
5000m | 17分30秒0 |
10km | 37分20秒 |
ハーフマラソン | 1時間21分25秒 |
フルマラソン | 2時間54分19秒 |
随時、新規メンバー募集中!